
Merkmale
onnektivitätstechnologie | USB |
Marke | Samsung |
Modellname | Ue78ks9590 |
Besonderes Merkmal | Internetfunktion |
Modelljahr | 2016 |
Befestigungsart | Tischhalterung |
Artikelgewicht | 96.56 Pfund |
Hardwareschnittstelle | AV-Port |
Beschreibung der Leinwandoberfläche | Curved |
Wattzahl | 221 Watt |
Baujahr
Herstellungsjahr des Samsung UE78KS9590 ist 2016 und ist nicht mehr käuflich
Vergleichbare Geräte zum Samsung UE78KS9590
Samsung UE78KS9590 Datenblatt
Allgemein | |
Hersteller | Samsung |
Erstellungsdatum: | 31.10.2016 06:54:46 |
Testbericht: | nicht verfügbar |
Preis circa: Preis dient nur als Anhaltspunkt | Nicht vorhanden |
Bezugsquellen | |
Shop-Empfehlung: Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand (* = Affiliate-Link) | Kein Amazon Angebot verfügbar |
Bilddarstellung | |
Bildschirmdiagonale: | 78 Zoll (inch) |
Auflösung: | 3840 x 2160 |
Seitenverhältnis: | 16:9 |
Helligkeit: | – |
Kontrast: | – |
Kontrast (dynamisch): | – |
Blickwinkel vertikal: | 178 ° (10:1) |
Blickwinkel horizontal: | 178 ° (10:1) |
Bildformate: | Breitbild 4:3 16:9 Kino 14:9 Kino Auto Format |
HDTV Format: | HDTV 720p HDTV 1080i FullHD 1080p UHD 2160p |
24p Unterstützung: | Ja |
Splitscreen: | Nein |
Standbildfunktion: | Nein |
Farbeinstellungen: | Farbton Farbtemperatur |
Technik Details | |
Technologie: | LCD |
Abmessung (BxHxT): | 1741,6 x 1086,6 x 386,1 mm |
Gehäusefarbe: | silbern/schwarz |
Tuner: | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) |
Tuneranzahl: | 2 |
Radiofunktion: | Nein |
Gewicht: | 46,8 kg |
Netzteil: | intern |
Stromverbrauch: | 221 Watt |
Energieeffizienzklasse (alt): | – |
Energieeffizienzklasse SDR: | – |
Energieeffizienzklasse HDR: | – |
Features | |
Signaleingänge: | 4x HDMI (digital) |
HDCP | – |
Videoanschlüsse: | Video Komponenteneingang |
Audioanschlüsse: | Audio-Out digital |
Scartanschlüsse: | – |
Videotext: | Ja |
Virtual Surround Sound: | Ja |
Card-Reader: | Nein |
Bild-in-Bild TV/AV Betrieb: | Ja |
Bild-in-Bild PC Betrieb: | Nein |
Wandhalterung: | VESA-Standard |
Besondere Ausstattung: | SUHD TV LED-Backlight HDCP Energiesparmodus Helligkeitssensor Bluetooth CI+ Schacht USB-Anschluss digitale Aufnahme LAN-Anschluss WLAN Internet TV |
Garantie: | 2 Jahre |
Bildwiederholrate (max.): | – |
Bildwiederholrate (Motion): | – |
HDR: | HDR (High Dynamic Range) |
Curved | Nein |
Der Fernseher UE78KS9590 von Samsung schafft ein Erlebnis, das dem echten Leben so nahe wie möglich kommt. Sowohl die Farben als auch das Bild sind unglaublich naturgetreu, und das Fernseherlebnis ist unvergleichlich. Das Quantum Dot Display von Samsung ist in der Lage, HDR-Inhalte perfekt darzustellen, und das Ergebnis ist ein extrem klares und helles Bild. Die Farben sind dank der Quantum Dot Color-Technologie von Samsung auch sehr vielfältig. Diese Technologie bietet bis zu 1 Milliarde verschiedene Farbtöne und lässt die Bilder auf dem Samsung UE78KS9590 so realistisch aussehen wie nie zuvor. Außerdem sorgt die Ultra Black-Technologie von Samsung dafür, dass das Bild nicht durch Reflexionen verzerrt wird, was den UE78KS9590 von Samsung zum perfekten Fernseher für jedes Zuhause macht.